Preocupa y mucho la evolución hospitalaria en Ourense tras un nuevo incremento de pacientes hospitalizados. En la actualidad, un total de 155 personas están ingresadas por covid-19.
La evolución de la presión hospitalaria que el coronavirus provoca en Ourense invita a la preocupación. En pocos días hemos presenciado un aumento alarmante de los pacientes ingresados.
Si nos fijamos en la siguiente tabla, podemos ver el incremento que se ha producido.
Fecha | variación | Pacientes ingresados Total | Pacientes en UCI (incluidos en el total) |
---|---|---|---|
1 de enero | -4 | 23 | 2 |
10 de enero | +7 | 40 | 3 |
11 de enero | +5 | 45 | 3 |
12 de enero | +3 | 48 | 4 |
13 de enero | 0 | 48 | 4 |
14 de enero | +5 | 53 | 7 |
15 de enero | +10 | 63 | 9 |
16 de enero | +6 | 69 | 9 |
17 de enero | +13 | 82 | 7 |
18 de enero | +16 | 98 | 6 |
19 de enero | +15 | 113 | 8 |
20 de enero | 0 | 113 | 10 |
21 de enero | +11 | 124 | 10 |
22 de enero | +5 | 129 | 10 |
23 de enero | +12 | 141 | 12 |
24 de enero | +14 | 155 | 12 |
A partir sobre todo del día 15 de enero se aprecia un incremento constante de los ingresos hospitalarios.